Vyberte si svůj nový rodinný dům v projektu Ořechovka v Kněževsi u Prahy. Domy 4+kk s obytnou plochou 105–108 m² a pozemky o velikosti 135–350 m² nabízejí moderní standard, úsporný provoz a zahradu s dvěma parkovacími stáními. Cena je vždy konečná a zahrnuje vše potřebné k vašemu novému bydlení.
Zahajovací ceny jsou platné jen na prodej prvních 5 domů.
| Dům | Stav | Dispozice | Plocha domu | Pozemek | Orientace | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Rezervováno | 4+kk | 105 m2 | 350 m2 | JZ | 13 865 000 Kč | Zobrazit
|
| 102 | Volný | 4+kk | 108 m2 | 181 m2 | J | 12 726 000 Kč | Zobrazit
|
| 103 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 274 m2 | JV | 13 212 000 Kč | Zobrazit
|
| 201 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 310 m2 | JZ | 13 270 000 Kč | Zobrazit
|
| 202 | Volný | 4+kk | 108 m2 | 220 m2 | J | 12 805 000 Kč | Zobrazit
|
| 203 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 293 m2 | JV | 13 127 000 Kč | Zobrazit
|
| 301 | Rezervováno | 4+kk | 105 m2 | 313 m2 | JZ | 13 300 000 Kč | Zobrazit
|
| 302 | Volný | 4+kk | 108 m2 | 196 m2 | J | 12 606 000 Kč | Zobrazit
|
| 303 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 295 m2 | JV | 13 140 000 Kč | Zobrazit
|
| 401 | Rezervováno | 4+kk | 105 m2 | 339 m2 | JZ | 13 771 000 Kč | Zobrazit
|
| 402 | Volný | 4+kk | 108 m2 | 173 m2 | J | 12 662 000 Kč | Zobrazit
|
| 403 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 299 m2 | JV | 13 429 000 Kč | Zobrazit
|
| 501 | Volný | 4+kk | 105 m2 | 242 m2 | JZ | 12 691 000 Kč | Zobrazit
|
| 502 | Volný | 4+kk | 108 m2 | 135 m2 | J | 11 990 000 Kč | Zobrazit
|
| 503 | Rezervováno | 4+kk | 105 m2 | 430 m2 | JV | 14 285 000 Kč | Zobrazit
|
V ceně domu je zahrnut pozemek, zahrada, dvě parkovací stání, a nadstandartní vybavení odpovídající energetické třídě A.
Při financování s námi navíc získáte bonus 100 000 Kč na klientské změny.